Расписание и маршруты автовокзала «Северные Ворота» 2021

Пункт назначения Регулярность Время отбытия, мск Время прибытия, мск Время в пути Взрослый билет, руб. Детский билет, руб. Цена провоза багажа, руб. Перевозчик
Бежецк Ежедневно 08:00 13:15 05:15 500,00 250,00 0,00 ООО “ПаркСервис”
Бобруйск Ежедневно 21:00 08:15 12:00 2 700,00 1 350,00 50,00 Частное унитарное предприятие “Туристическая компания “ОлАн-Тур”
Великие Луки Ежедневно 16:30 00:45 07:37 1 100,00 550,00 70,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Великий Новгород Чт.,Пт.,Вс. 23:00 06:00 07:00 1 200,00 600,00 120,00 ООО “ЮНИКОРН”
Весьегонск Ежедневно 13:45 21:35 07:45 1 200,00 600,00 110,00 ООО “СТК “Парус”
Витебск Через день с 14.03.2020 г. 21:00 06:00 08:30 1 800,00 900,00 50,00 ИП Новиков Олег Анатольевич
Витебск Через день с 13.03.2020 г. 21:00 06:00 08:30 1 800,00 900,00 50,00 Частное унитарное предприятие Туристическое агентство “АСТРОТУР”
Гомель Пн.,Ср.,Пт. 21:30 06:40 09:10 2 500,00 1 250,00 0,00 ООО “ЭлДи Тур”
Кашин Пн.,Вт.,Ср.,

Чт.,Пт.,Сб.

09:00 13:30 04:30 600,00 300,00 70,00 ООО “Универсал-транс”
Кашин Ежедневно 10:30 15:00 04:30 600,00 300,00 70,00 ООО “Универсал-транс”
Кашин Ежедневно 13:30 17:40 03:40 700,00 350,00 0,00 ООО “ПаркСервис”
Кашин Ежедневно 19:00 22:40 03:40 700,00 350,00 0,00 ООО “ПаркСервис”
Кашин Пт.,Вс. 22:00 02:30 04:30 600,00 300,00 70,00 ООО “Универсал-транс”
Кострома Пт. 18:00 23:45 05:45 1 100,00 550,00 70,00 ИП Асаев Магомед Магомедрагимович
Нелидово Ежедневно 07:00 12:00 04:00 800,00 400,00 160,00 ООО фирма “АТЕК”
Нелидово Ежедневно 12:00 17:00 04:00 800,00 400,00 160,00 ООО фирма “АТЕК”
Нелидово Ежедневно 17:30 22:30 04:00 800,00 400,00 160,00 ООО фирма “АТЕК”
Нелидово Ежедневно 19:15 00:05 04:00 800,00 400,00 160,00 ООО фирма “АТЕК”
Нижний Новгород Пн. 12:00 19:00 07:00 700,00 350,00 86,00 ООО “АТП-Восток”
Новозавидовский Ежедневно 08:45 10:45 02:00 295,00 147,50 90,00 ООО “Городской автобусный парк”
Осташков Ежедневно 07:15 13:56 06:41 900,00 450,00 80,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Осташков 31.12.2020 11:30 20:10 06:41 900,00 450,00 80,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Осташков Узнавайте в кассах 19:00 00:00 06:41 900,00 450,00 80,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Осташков Узнавайте в кассах 19:00 02:40 06:41 900,00 450,00 80,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Пенза Ежедневно 19:30 05:30 10:00 1 300,00 650,00 50,00 ИП Ерашова Валентина Анатольевна
Пермь Пт.,Пн., 31.12.2020 г, 01 – 03, 05 – 10 января 2021 г. 20:00 02:05 30:05 3 000,00 1 500,00 450,00 ИП Амельченко Антон Сергеевич
Псков Ежедневно 20:00 10:25 14:25 1 250,00 625,00 100,00 ИП Андреев Алексей Анатольевич
Псков Вт.,Чт.,Сб.,Вс. 23:00 09:00 10:00 1 400,00 700,00 50,00 ИП Сидоренкова Юлия Владимировна
Ржев Ежедневно 08:00 12:00 04:00 600,00 300,00 100,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Ржев Ежедневно 10:00 14:00 04:00 600,00 300,00 100,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Ржев Ежедневно 12:00 16:00 04:00 600,00 300,00 100,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Ржев Ежедневно 13:30 17:15 04:00 600,00 300,00 100,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Ржев Ежедневно 15:15 19:15 04:00 600,00 300,00 100,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Ржев Ежедневно 18:00 22:00 04:00 600,00 300,00 100,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Ржев Пт.,Пн.,Вт.,Ср.,

Чт.,Сб.,Вс.

20:30 00:30 04:00 600,00 300,00 100,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Рыбинск Ежедневно 08:00 13:30 05:30 1 000,00 500,00 100,00 ООО “ВерхнеВолжские междугородние линии”
Рыбинск Ежедневно 09:00 14:15 05:00 1 000,00 500,00 100,00 ООО “Экспресс-Кар”
Рыбинск Ежедневно 11:30 17:30 05:30 1 000,00 500,00 100,00 ООО “ВерхнеВолжские междугородние линии”
Рыбинск Пн.,Вт.,Ср.,

Чт.,Сб.,Вс.

13:00 18:15 05:00 1 000,00 500,00 100,00 ООО “Экспресс-Кар”
Рыбинск Ежедневно 14:30 20:30 05:30 1 000,00 500,00 100,00 ООО “ВерхнеВолжские междугородние линии”
Рыбинск Ежедневно 15:30 20:45 05:00 1 000,00 500,00 100,00 ООО “Экспресс-Кар”
Рыбинск Ежедневно 17:30 23:00 05:30 1 000,00 500,00 100,00 ООО “ВерхнеВолжские междугородние линии”
Рыбинск Ежедневно 18:15 23:30 05:00 1 000,00 500,00 100,00 ООО “Экспресс-Кар”
Рыбинск Пт.,Пн.,Вт.,Ср.,

Чт.,Сб.,Вс.

20:30 02:30 05:30 1 000,00 500,00 100,00 ООО “ВерхнеВолжские междугородние линии”
Рыбинск Ежедневно 22:45 04:00 05:00 1 000,00 500,00 100,00 ООО “Экспресс-Кар”
Санкт-Петербург Узнавайте в кассах 11:00 22:00 09:30 1 300,00 650,00 100,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Санкт-Петербург Ежедневно 18:30 06:00 11:30 5 500,00 2 750,00 0,00 ООО “ЭКОЛАЙНС РУС”
Санкт-Петербург Ежедневно 23:30 08:15 09:30 1 300,00 650,00 100,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Смоленск Ежедневно 08:15 14:45 06:30 1 000,00 500,00 50,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Смоленск Пт.,Пн.,Вт.,Ср.,

Чт.,Сб.,Вс.

14:45 21:15 06:30 1 000,00 500,00 50,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Смоленск Ежедневно 21:30 04:00 06:30 1 000,00 500,00 50,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Смоленск Ежедневно 23:30 05:00 06:30 1 000,00 500,00 50,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Череповец Узнавайте в кассах 08:00 17:20 09:20 1 600,00 800,00 45,00 ООО “Автолидер”
Череповец Ежедневно 21:00 05:45 09:20 1 600,00 800,00 45,00 ООО “Автолидер”
Ярославль Ежедневно 07:30 12:30 05:00 690,00 345,00 70,00 ООО “ФИНВАЛ”
Ярославль Ежедневно 09:30 14:30 05:00 690,00 345,00 70,00 ООО “ФИНВАЛ”
Ярославль Ежедневно 11:30 16:15 05:00 690,00 345,00 70,00 ООО “ФИНВАЛ”
Ярославль Ежедневно 17:30 23:30 05:00 690,00 345,00 70,00 ООО “ФИНВАЛ”

Уважаемые пассажиры! Обратите внимание, что в ряде случаев информация об отдельных рейсах от Международного автовокзала «Северные Ворота» может отсутствовать в расписании или отличаться от актуальной. Чтобы уточнить расписание и стоимость билетов, звоните на круглосуточную горячую линию «Автовокзалы» ГУП «Мосгортранс»: +7 (499) 940-08-43.

Источник: официальный сайт ГУП «Мосгортранс».

Автовокзалы и автостанции России

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять